| 2000 Jeep Grand Cherokee‡ | 2002 Ford Explorer‡ | 1997 Mercedes-Benz C-Class‡ | 1999 Lexus GS 400‡ | 2004 Chevrolet Tahoe‡ |
|
|
|
|
|
|
| $4,995.00† | $4,995.00† | $3,500.00† | $8,995.00† | $8,995.00† |
| Stock # | 4100 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1FTRW07L21KB01925
| Stock # | 4240 |
| Engine | 5.4l V8 Efi Sohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1FTRX18LXWNB05373
† ALL PRICES SUBJECT TO MANAGERS APPROVAL
