| 1998 Toyota 4runner‡ | 2001 Nissan Pathfinder‡ | 2004 Ford Crown Victoria‡ | 2003 Nissan Altima‡ | 2002 Ford Explorer‡ |
|
|
|
|
|
|
| $3,995.00† | $7,995.00† | $4,995.00† | Contact Dealer | $5,995.00† |
| Stock # | 4235 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 132490 |
| Exterior Color | Blu,Slvr |
VIN: 2D4FV47V47H662631
| Stock # | 4120 |
| Engine | 3.5l V6 Mpi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 147600 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 2D4FV48V85H187982
| Stock # | 4081 |
| Engine | 2.7l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 183975 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 2D4FV47T66H119388
† ALL PRICES SUBJECT TO MANAGERS APPROVAL
