| 1998 Toyota Camry‡ | 2002 Dodge Durango‡ | 2000 Honda Accord‡ | 2006 HD IUA | 2002 Ford Mustang‡ |
|
|
|
|
|
|
| $5,995.00† | $5,995.00† | $4,995.00† | $13,900.00† | $7,995.00† |
| Stock # | 4259 |
| Engine | 2.7l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 136575 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2C3JA43R25H174551
| Stock # | 4085 |
| Engine | 2.7l V6 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 110900 |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 2C3KA43R87H743667
† ALL PRICES SUBJECT TO MANAGERS APPROVAL
