| 2001 Buick LeSabre‡ | 2003 GMC Yukon‡ | 2003 Dodge Ram 1500 | 2003 Jeep Grand Cherokee‡ | 1999 Mitsubishi Eclipse |
|
|
|
|
|
|
| $5,995.00† | $9,500.00† | $5,995.00† | $4,995.00† | $5,995.00† |
| Stock # | 4172 |
| Engine | 2.4l I-5 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | White |
VIN: YV1LS61J1Y2661578
| Stock # | 4143 |
| Engine | 2.5l I-5 Efi Dohc T/C I/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 102975 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: YV1RH527952466541
† ALL PRICES SUBJECT TO MANAGERS APPROVAL
