| 2002 Ford Explorer‡ | 2004 Chevrolet Impala | 2000 Honda Accord‡ | 2000 BMW 5-Series | 2005 Nissan Maxima‡ |
|
|
|
|
|
|
| $4,995.00† | $4,995.00† | $4,995.00† | $6,995.00† | $8,995.00† |
| Stock # | 4285 |
| Engine | 3.0l V6 Efi |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 4F2CU08102KM38667
| Stock # | 4094 |
| Engine | 1.3l R Efi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 112150 |
| Exterior Color | RED |
VIN: JM1FE17N050152600
† ALL PRICES SUBJECT TO MANAGERS APPROVAL
