| 1998 Chevrolet Suburban | 2001 Toyota Tacoma‡ | 1999 Honda Accord‡ | 1999 Volkswagen Beetle Gls | 1999 Ford F450sd |
|
|
|
|
|
|
| $4,995.00† | $8,995.00† | $5,995.00† | $5,995.00† | $8,995.00† |
| Stock # | 4023 |
| Engine | 2.5l I-6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Silver |
VIN: WBAAV33441FU95255
| Stock # | 4022 |
| Engine | 2.2l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 142290 |
| Exterior Color | Yellow |
VIN: 1G1JH12F437298867
| Stock # | 4021 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 163049 |
| Exterior Color | Green |
VIN: 1G1ZT62884F167173
| Stock # | 3996 |
| Engine | 6.0l V8 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GYEK63N22R113743
| Stock # | 3993 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | White |
VIN: 4T1BF18B2XU315559
| Stock # | 4010 |
| Engine | 3.5l V6 Efi Sohc HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 145195 |
| Exterior Color | White |
VIN: 2B3KA43G47H786768
| Stock # | 4008 |
| Engine | 2.5l I-4 Mpi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 130850 |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 1N4AL11D05N431246
| Stock # | 4006 |
| Engine | 4.0l I-6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 154245 |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 1J4GW48S63C610864
| Stock # | 3976 |
| Engine | 3.0l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 167350 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1G8JL54R84Y514861
| Stock # | 3933 |
| Engine | 3.4l V6 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | White |
VIN: 4TAWN72N7YZ627830
| Stock # | 4004 |
| Engine | 4.7l V8 Efi Dohc |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 121856 |
| Exterior Color | Black |
VIN: JTEZT17R740018814
| Stock # | 3990 |
| Engine | 2.2l I-4 Efi |
| Transmission | Auto |
| Exterior Color | Blue |
VIN: 4T1BG22K3YU942459
| Stock # | 3982 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi Flex |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 146368 |
| Exterior Color | White |
VIN: 2G1WB58K889238521
| Stock # | 3908 |
| Engine | 4.7l V8 Mpi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 158950 |
| Exterior Color | Grey |
VIN: 1D4HB48N54F187858
† ALL PRICES SUBJECT TO MANAGERS APPROVAL

